周次、日期、星期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 中午 | 5 | 6 | 7 | 8 | 晚上 | 周次、日期、星期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 中午 | 5 | 6 | 7 | 8 | 晚上 | 周次、日期、星期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 中午 | 5 | 6 | 7 | 8 | 晚上 | ||||||
第1周 | 9月10日 | 一 | 第7周 | 10月22日 | 一 | 第13周 | 12月3日 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9月11日 | 二 | 10月23日 | 二 | 12月4日 | 二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9月12日 | 三 | 10月24日 | 三 | 12月5日 | 三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9月13日 | 四 | 10月25日 | 四 | 12月6日 | 四 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9月14日 | 五 | 10月26日 | 五 | 12月7日 | 五 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9月15日 | 六 | 10月27日 | 六 | 12月8日 | 六 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9月16日 | 日 | 10月28日 | 日 | 12月9日 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第2周 | 9月17日 | 一 | 第8周 | 10月29日 | 一 | 第14周 | 12月10日 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9月18日 | 二 | 10月30日 | 二 | 12月11日 | 二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9月19日 | 三 | 10月31日 | 三 | 12月12日 | 三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9月20日 | 四 | 11月1日 | 四 | 12月13日 | 四 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9月21日 | 五 | 11月2日 | 五 | <, FONT size=1> | 12月14日 | 五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月22日 | 六 | 11月3日 | 六 | 12月15日 | 六 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9月23日 | 日 | 11月4日 | 日 | 12月16日 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第3周 | 9月24日 | 一 | 第9周 | 11月5日 | 一 | 第15周 | 12月17日 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9月25日 | 二 | 11月6日 | 二 | 12月18日 | 二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9月26日 | 三 | 11月7日 | 三 | 12月19日 | 三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9月27日 | 四 | 11月8日 | 四 | 暂定校运动会 | 12月20日 | 四 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月28日 | 五 | 11月9日 | 五 | 12月21日 | 五 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9月29日 | 六 | 补10月4日星期四的课 | 11月10日 | 六 | 12月22日 | 六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9月30日 | 日 | 中秋节、国庆节假期 | 11月11日 | 日 | 12月23日 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第4周 | 10月1日 | 一 | 第10周 | 11月12日 | 一 | 第16周 | 12月24日 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10月2日 | 二 | 11月13日 | 二 | 12月25日 | 二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10月3日 | 三 | 11月14日 | 三 | 12月26日 | 三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10月4日 | 四 | 11月15日 | 四 | 12月27日 | 四 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10月5日 | 五 | 11月16日 | 五 | 12月28日 | 五 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10月6日 | 六 | 11月17日 | 六 | 12月29日 | 六 | 补12月31日星期一的课 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10月7日 | 日 | 11月18日 | 日 | 12月30日 | 日 | 暂定元旦假期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
第5周 | 10月8日 | 一 | 第11周 | 11月19日 | 一 | 第17周 | 12月31日 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10月9日 | 二 | 11月20日 | 二 | 1月1日 | 二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10月10日 | 三 | 11月21日 | 三 | 1月2日 | 三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10月11日 | 四 | 11月22日 | 四 | 1月3日 | 四 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10月12日 | 五 | 11月23日 | 五 | 1月4日 | 五 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10月13日 | 六 | 11月24日 | 六 | 1月5日 | 六 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10月14日 | 日 | 11月25日 | 日 | 1月6日 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第6周 | 10月15日 | 一 | 第12周 | 11月26日 | 一 | 考试周:1月7日-1月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10月16日 | 二 | 11月27日 | 二 | 寒假:1月21日-2月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月17日 | 三 | 11月28日 | 三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月18日 | 四 | 11月29日 | 四 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月19日 | 五 | 11月30日 | 五 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月20日 | 六 | 12月1日 | 六 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月21日 | 日 | 12月2日 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
·考试周:2013年1月7日至2013年1月18日。寒假:2013年1月21日至2013年2月22日,其中2月9日为除夕。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·10月1日(星期一)至10月3日(星期三)国庆节假期,不排课 | 1月1日(星期二)元旦不排课 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·本学期排课,星期一冲掉1次,星期二冲掉2次,星期三冲掉1次,星期四冲掉1次,星期五冲掉2次 |